BCI Pagos ahora forma parte de Global Payments, lo que nos permitirá ofrecer softwares y servicios aún más innovadores a millones de comercios y empresas en todo el mundo.
Tarifa de descuento por transacción* (MDR: Merchant discount rate) |
|
---|---|
Débito | 1,0% - 2,0% |
Crédito | 2,0% - 2,95% |
Internacional | 2,90% - 3,00% |
V240M | ||
---|---|---|
Nivel | PN | Descripción |
0 | LABOR | Limpieza y testeo completo de la unidad |
1 | LBL000-200-07-A | Etiquetas WLAN 5G PRODUCT |
LBL000-056-01-A | Etiqueta ASSY WARNING, PRINTER TEAR BAR + PROTECTIVE FILM | |
RUB470-001-01-A | TEAR BAR + PROTECTIVE FILM | |
MET474-009-01-A | Goma conductiva de seguridad | |
PPL474-018-01-A | Soporte metálico tapa impresora | |
LBL474-003-01-A | Soporte plástico nano SIM | |
LBP000-100-11-B | Etiqueta 3G/BW Warning SIGN QR CODE | |
PPL474-010-01-A | Etiqueta PROD 114 | |
BAT474-001-01-A | Tapa Plástica SAM | |
SUB474-003-01-A | Pila Interna | |
LBP000-200-11-B | Ensamblado tapa impresora | |
LBP474-001-03-C | Etiqueta MASTER CARTON | |
ANT474-002-01-A | Etiqueta V240M PROD ID CE/EAC/ICT | |
ANT474-001-01-A | Antena celular | |
PPL474-007-01-A | Antena contactless | |
PPL474-007-01-A | Carcasa Intermedia | |
SUB474-005-01-B | Ensamblado teclado numérico | |
CON01514 | Conector lector Smart Card | |
2 | MSR474-001-01-A | Lector de banda magnética |
SUB474-002-01-C | Ensamblado carcasa inf-tabletior | |
PRT265-002-01-A | Rodillo de impresora | |
CON01515 | Conector lectora Smart | |
SUB474-004-05-A | Ensamblado seguridad lector Smart Card | |
3 | SUB474-006-01-A | Ensamblado carcasa intermedia |
PRT474-001-01-A | Impresora | |
SUB474-010-01-B | ensamblado carcasa superior y display | |
4 | PCA474-001-05-B | Placa principal |
Exhibición de tabulado con acciones y valores acorde a lo que establece el protocolo Robo, Hurto y Pérdida POS. | |||
---|---|---|---|
Incidente terminal POS | Vista de técnico para Instalación | Costo del servicio | Total |
Robo de terminal | 0,7 UF + IVA | 5 UF + IVA (Al menos que se presente constancia de robo de carabineros, este costo se aplicará) |
0,7 UF* + IVA |
Reparación nivel 3 (Daño impresora, carcasa intermedia y/o superior y display) | 0,7 UF + IVA | 2 UF + IVA | 2,7 UF + IVA |
Reparación Nivel 4 (Placa Principal) | 0,7 UF + IVA | 4,5 UF + IVA | 5,2 UF + IVA |
Extravío o Pérdida de equipo | 0,7 UF + IVA | 5,5 UF + IVA | 6,2 UF + IVA |
Reposición de accesorios y/o cargadores | 0,7 UF + IVA | 0,3 UF + IVA | 1,0 UF + IVA |
*Salvo en caso que no presente constancia a Carabineros en cuyo caso ascienda a 5,7 UF+ IVA.
Si tienes duda de nuestros productos, servicios o deseas conocer más información
déjanos un comentario en:
O puedes llamarnos al: